trang chủ tin tức xe Giá xe Hyundai i10 cũ tháng 3/2023

Giá xe Hyundai i10 cũ tháng 3/2023

Bạn đang tìm kiếm thông tin xe ô tô Hyundai i10 cũ tại trang web Bonbanh.com - Trang web mua bán ô tô cũ và mới uy tín nhất tại Việt Nam từ năm 2006. Tại Bonbanh.com thông tin giá cả và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe Hyundai i10 cũ đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường . Nếu bạn có chiếc xe Hyundai i10 cũ đã qua sử dụng và cần bán xe thì Bonbanh.com luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể rao bán (miễn phí ) chiếc xe của mình dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả tức thì.

Hyundai i10 2022
Hyundai i10 2023
 
Hyundai i10 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai i10 cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Hyundai i10 cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh

  • Hyundai i10 2022 : giá từ 395 triệu đồng
  • Hyundai i10 2021 : giá từ 330 triệu đồng
  • Hyundai i10 2020 : giá từ 285 triệu đồng
  • Hyundai i10 2019 : giá từ 270 triệu đồng
  • Hyundai i10 2018 : giá từ 255 triệu đồng
  • Hyundai i10 2017 : giá từ 230 triệu đồng
  • Hyundai i10 2016 : giá từ 140 triệu đồng
  • Hyundai i10 2015 : giá từ 180 triệu đồng
  • Hyundai i10 2014 : giá từ 165 triệu đồng
  • Hyundai i10 2013 : giá từ 125 triệu đồng
  • Hyundai i10 2012 : giá từ 156 triệu đồng
  • Hyundai i10 2008 - 2011: giá từ 135 triệu đồng

Bảng giá xe Hyundai i10 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Hyundai i10 2022
Hyundai i10 1.2 AT - 2022 460.000.000 460.000.000 460.000.000
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn - 2022 435.000.000 435.000.000 435.000.000
Hyundai i10 1.2 MT - 2022 420.000.000 420.000.000 420.000.000
Hyundai i10 1.2 AT - 2022 415.000.000 424.000.000 435.000.000
Hyundai i10 1.2 MT - 2022 345.000.000 345.000.000 345.000.000
Hyundai i10 2021
Hyundai i10 1.2 AT (FaceLift) - 2021 415.000.000 425.000.000 445.000.000
Hyundai i10 1.2 MT (FaceLift) - 2021 398.000.000 408.000.000 418.000.000
Hyundai i10 1.2 MT (FaceLift) - 2021 395.000.000 395.000.000 395.000.000
Hyundai i10 1.2 AT (FaceLift) - 2021 389.000.000 416.000.000 440.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2021 385.000.000 400.000.000 429.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2021 385.000.000 399.000.000 415.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2021 355.000.000 367.000.000 380.000.000
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn (FaceLift) - 2021 346.000.000 375.000.000 398.000.000
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn (FaceLift) - 2021 340.000.000 340.000.000 340.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2021 335.000.000 335.000.000 335.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2021 330.000.000 344.000.000 358.000.000
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2021 322.000.000 322.000.000 322.000.000
Hyundai i10 2020
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2020 386.000.000 386.000.000 386.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2020 372.000.000 390.000.000 435.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2020 360.000.000 390.000.000 415.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2020 330.000.000 348.000.000 380.000.000
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2020 315.000.000 315.000.000 315.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2020 315.000.000 342.000.000 358.000.000
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2020 285.000.000 285.000.000 285.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2020 269.000.000 305.000.000 359.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2020 260.000.000 285.000.000 310.000.000
Hyundai i10 2019
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2019 383.000.000 383.000.000 383.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2019 360.000.000 374.000.000 395.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2019 345.000.000 376.000.000 399.000.000
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2019 297.000.000 297.000.000 297.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2019 295.000.000 323.000.000 360.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2019 290.000.000 318.000.000 340.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2019 278.000.000 278.000.000 278.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2019 270.000.000 296.000.000 322.000.000
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2019 265.000.000 270.000.000 275.000.000
Hyundai i10 2018
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2018 345.000.000 367.000.000 465.000.000
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2018 328.000.000 328.000.000 328.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2018 325.000.000 362.000.000 468.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2018 282.000.000 311.000.000 375.000.000
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2018 278.000.000 278.000.000 278.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2018 270.000.000 307.000.000 335.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2018 265.000.000 284.000.000 310.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2018 260.000.000 260.000.000 260.000.000
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2018 225.000.000 225.000.000 225.000.000
Hyundai i10 2017
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 378.000.000 378.000.000 378.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu - 2017 345.000.000 345.000.000 345.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu - 2017 342.000.000 342.000.000 342.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu - 2017 340.000.000 340.000.000 340.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 AT (FaceLift) - 2017 340.000.000 352.000.000 369.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 335.000.000 347.000.000 365.000.000
Hyundai i10 Grand 1.0 AT (FaceLift) - 2017 335.000.000 344.000.000 355.000.000
Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 330.000.000 340.000.000 350.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 AT (FaceLift) - 2017 325.000.000 334.000.000 368.000.000
Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu - 2017 315.000.000 315.000.000 315.000.000
Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu - 2017 299.000.000 299.000.000 299.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu - 2017 290.000.000 298.000.000 305.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 290.000.000 290.000.000 290.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu - 2017 289.000.000 289.000.000 289.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT (FaceLift) - 2017 282.000.000 292.000.000 305.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu - 2017 265.000.000 277.000.000 285.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 265.000.000 275.000.000 285.000.000
Hyundai i10 Grand 1.0 MT (FaceLift) - 2017 265.000.000 271.000.000 279.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu (FaceLift) - 2017 255.000.000 255.000.000 255.000.000
Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 252.000.000 263.000.000 276.000.000
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base nhập khẩu - 2017 240.000.000 240.000.000 240.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base (FaceLift) - 2017 240.000.000 252.000.000 265.000.000
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base (FaceLift) - 2017 238.000.000 254.000.000 268.000.000
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base nhập khẩu (FaceLift) - 2017 230.000.000 243.000.000 265.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base (FaceLift) - 2017 230.000.000 264.000.000 305.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT (FaceLift) - 2017 220.000.000 279.000.000 305.000.000
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu (FaceLift) - 2017 210.000.000 210.000.000 210.000.000

Ghi chú: Giá xe Hyundai i10 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Theo bonbanh.com)

 

xe mới về