Giá xe Honda City 2024 tháng 09/2024 kèm đánh giá chi tiết
Honda City 2024 có giá bán mới từ 499 - 569 triệu VNĐ tương ứng với 3 phiên bản G, L, RS. Xe được lắp ráp tại Việt Nam. Đối thủ của City trong phân khúc B là Vios, Accent, Mazda2, Soluto...
Honda City Là một chiếc xe sedan 5 chỗ năng động với khả năng vận hành hoàn hảo, tiết kiệm nhiên liệu, tiện dụng, cùng với "Niềm vui cầm lái" đầy thú vị của Honda. Honda City đã đạt được những thành tựu nhất định tại nhiều thị trường khác nhau trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam với mức giá hấp dẫn và một doanh số bán hàng ấn tượng. Tiếp tục đà thành công đó, City vẫn bám sát thị trường với mức giá cạnh tranh rượt đuổi sát sườn với những dòng xe cùng phân khúc.
Honda City 2024 vừa tung ra thị trường Việt Nam thuộc bản nâng cấp của thế hệ thứ 5. Hãng xe Nhật Bản mạnh tay bổ sung gói công nghệ an toàn Honda Sensing cho cả 3 phiên bản 1.5G, 1.5L và 1.5RS.
Từ ngày 1/9/2024, hãng xe Nhật Bản tiến hành thực hiện chương trình hỗ trợ giá đặc biệt "Tri ân khách hàng, nâng tầm Việt Nam" với việc giảm giá bán đề xuất dành cho mẫu xe chủ lực đang lắp ráp trong nước là City. Nhờ đó, giá bán niêm yết của Honda City hiện chỉ từ 499 triệu đồng
Ngoài ra kể từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 30/11/2024 xe Honda City sẽ được giảm 50% phí trước bạ theo quy định của nhà nước đối với xe sản xuất và lắp ráp trong nước.
Giá lăn bánh Honda City 2024 cụ thể như sau:
Bảng giá xe Honda City tháng 09/2024 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
---|---|---|---|---|
Phiên bản xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh ở Hà Nội | Giá lăn bánh ở Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh ở Tỉnh khác |
Honda City G | 499 | 581 | 571 | 552 |
Honda City L | 539 | 626 | 615 | 596 |
Honda City RS | 569 | 659 | 648 | 629 |
Ngoài ra, 2 phiên bản L và RS màu đỏ có giá cao hơn 5 triệu đồng
Giá lăn bánh Honda City 2024 trên đã bao gồm các khoản phí sau:
- Lệ phí trước bạ áp dụng cho Hà Nội, TPHCM và tỉnh khác lần lượt 12% và 10%
- Phí đăng kiểm đối với xe không đăng ký kinh doanh là 340.000 đồng
- Phí bảo hiểm dân sự bắt buộc đối với xe 4 - 5 chỗ không đăng ký kinh doanh là 480.700 đồng
- Phí đường bộ 12 tháng là 1.560.000 đồng
- Bảo hiểm TNDS: 480.700 đồng
- Phí biển số ở Hà Nội, TPHCM và tỉnh khác lần lượt là 20 và 1 triệu đồng
* Chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm dao động tùy thuộc các đại lý Honda
Xem thêm: Giá lăn bánh, Thông số và Ưu đãi mới nhất của Honda City
Thông số kỹ thuật Honda City 2024
Thông số | G | L | RS |
Kiểu dáng | Sedan | ||
Số chỗ | 05 | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4553 x 1748 x 1467 mm | ||
Chiều dài cơ sở | 2600 mm | ||
Khoảng sáng gầm | 134 mm | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5 m | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau | 1495 / 1483mm | ||
Trọng lượng không tải | 1117 kg | 1124 kg | 1134 kg |
Trọng lượng toàn tải | 1580 kg | 1580 kg | 1580 kg |
Dung tích thùng nhiên liệu | 40 lít | ||
Mâm xe | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch | Hợp kim 16 inch |
Lốp xe | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
Động cơ - Vận hành | |||
Động cơ | Xăng, 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) | ||
Dung tích động cơ | 1498 cc | ||
Công suất cực đại | 89 kW (119 mã lực) tại 6600 vòng/phút | ||
Mô-men xoắn cực đại | 145 Nm tại 4300 vòng/phút | ||
Dẫn động | Cầu trước - FWD | ||
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/ Giằng xoắn | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/ Tang trống | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | |||
Đường kết hợp | 5,68 (lít/100km) | ||
Trong đô thị | 7,29 (lít/100km) | ||
Ngoài đô thị | 4,73 (lít/100km) | ||
Ngoại thất | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen projector | Halogen projector | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn sương mù | Không | Không | LED |
Đèn hậu | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | ||
Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Không | Có | Có |
Cửa kính ghế lái | Chỉnh điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | ||
Tay nắm cửa mạ Crom | Không | Có | Không |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | ||
Nội thất | |||
Chất liệu vô lăng | Urethan | Da | Da |
Điều chỉnh tay lái | Có | ||
Tích hợp tay lái | Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | ||
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da, da lộn, nỉ |
Ghế lái | Chỉnh 6 hướng | ||
Bệ trung tâm | Có | Tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu | Hàng ghế sau | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ | Cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | ||
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điểm | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + ghế phụ |
Hệ thống tiện ích giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8 inch | ||
Số loa | 4 | 4 | 6 |
Kết nối điện thoại thông minh | Cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | ||
Kết nối | Bluetooth, USB, Đài AM/FM | ||
Hệ thống an toàn chủ động | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Chức năng khoá cửa tự động | Có | ||
Camera lùi | Không | 3 góc quay | 3 góc quay |
Hệ thống an toàn bị động | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | ||
Khung xe | Hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
Chìa khoá mã hoá chống trộm | Có | ||
Hệ thống báo động | Có |
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/honda-city )
tin khác
- Xe ô tô đã qua sử dụng đáng tin cậy nhất
- Các mẫu ô tô sắp ra mắt thị trường Việt Nam dịp cuối năm
- BYD trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ 7 thế giới về số lượng xe bán ra.
- Những chiếc SUV cũ tầm giá 300 triệu đáng mua
- Những vấn đề thường gặp khi sử dụng xe ô tô Hybrid
- Mazda CX-8 giảm giá sốc chạy doanh số
- Doanh số Mitsubishi lần đầu vượt xe Ford trong năm 2024
- Giá lăn bánh xe Kia K5 giữa tháng 8/2024 rẻ như cho
- Mazda 6 có phiên bản nâng cấp động cơ mới tại Việt Nam.
- Giá xe Kia K3 2024 tháng 08/2024 kèm đánh giá chi tiết
xe mới về
-
Mercedes Benz GLC 200 4Matic 2020
1 Tỷ 459 Triệu
-
Toyota Alphard Luxury Executive Lounge 2021
3 Tỷ 239 Triệu
-
LandRover Range Rover Evoque R-Dynamic SE 2022
2 Tỷ 530 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic 2022
1 Tỷ 799 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic 2022
1 Tỷ 799 Triệu