Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 04/2024
Ford Everest cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Everest cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 04/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Everest 2023 cũ : giá từ 1160 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2022 cũ : giá từ 1020 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2021 cũ : giá từ 825 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2020 cũ : giá từ 835 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2019 cũ : giá từ 690 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2018 cũ : giá từ 665 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2017 cũ : giá từ 750 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2016 cũ : giá từ 688 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2015 cũ : giá từ 375 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2014 cũ : giá từ 355 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2013 cũ : giá từ 360 triệu đồng
- Ford Everest 2005 - 2012: giá từ 134 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Everest cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Everest 2024 | |||
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.165.000.000 | 1.165.000.000 | 1.165.000.000 |
Ford Everest 2023 | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.488.000.000 | 1.491.000.000 | 1.499.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.325.000.000 | 1.406.000.000 | 1.470.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.255.000.000 | 1.283.000.000 | 1.320.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.160.000.000 | 1.163.000.000 | 1.165.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 |
Ford Everest 2022 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.300.000.000 | 1.377.000.000 | 1.399.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.175.000.000 | 1.210.000.000 | 1.379.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.110.000.000 | 1.122.000.000 | 1.135.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 1.020.000.000 | 1.044.000.000 | 1.100.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 1.020.000.000 | 1.125.000.000 | 1.360.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.020.000.000 | 1.052.000.000 | 1.075.000.000 |
Ford Everest 2021 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 915.000.000 | 963.000.000 | 995.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 869.000.000 | 892.000.000 | 915.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 825.000.000 | 1.029.000.000 | 1.070.000.000 |
Ford Everest 2020 | |||
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 955.000.000 | 973.000.000 | 1.020.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 930.000.000 | 982.000.000 | 1.020.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 880.000.000 | 921.000.000 | 930.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 868.000.000 | 892.000.000 | 930.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 835.000.000 | 864.000.000 | 875.000.000 |
Ford Everest 2019 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 878.000.000 | 925.000.000 | 968.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 760.000.000 | 760.000.000 | 760.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 755.000.000 | 864.000.000 | 900.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 725.000.000 | 778.000.000 | 830.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 690.000.000 | 690.000.000 | 690.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Everest cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/ford-everest-cu-da-qua-su-dung )
tin khác
- Chuẩn bị ra mắt Kia Sonet 2024 giá rẻ tại thị trường Việt Nam
- Lý do Ford Ranger thống trị phân khúc bán tải
- Ford Việt Nam nâng cao trải nghiệm khách hàng bởi thế hệ mới
- Mitsubishi Attrage tháng 4/2024, hỗ trợ 50% LPTB và quà tặng
- Hyundai Palisade giảm giá cả trăm triệu đồng
- 3 mẫu ôtô cỡ nhỏ giá từ 470 triệu đồng đáng mua nhất
- Loạt ô tô mới chuẩn bị đổ bộ thị trường Việt Nam
- So sánh giữa Toyota Corolla Cross và Hyundai Tucson
- Cách khắc phục điểm mù trên ô tô
- Lô xe Toyota Corolla Cross 2024 đầu tiên về Việt Nam
xe mới về
-
Mercedes Benz E200 2018
1 Tỷ 120 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 200 2020
1 Tỷ 299 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic 2022
1 Tỷ 929 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic 2022
1 Tỷ 759 Triệu
-
Lexus RX 350 2022
3 Tỷ 759 Triệu